RECORDE... EM CIMA DE RECORDE...


36894 visitas, só no mês de Junho!!!!

Graças a um verdadeiro trabalho de jornalismo investigativo, no mês de Junho nosso site obteve o recorde de visitação de todos os tempos, registrando 36894 visitas em um só mês. Junho foi o mês das reportagens esclarecedoras, onde muitas matérias elucidaram muita "conversinha fiada" de alguns internautas. 

Sumário por mês
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2007 7170 5027 2015 806 1887 274167 2418 6047 15081 21510
Jun 2007 11815 8766 3240 1229 14960 4932314 36894 97227 263005 354472
May 2007 5669 4752 1206 353 7004 2436722 10954 37399 147330 175749
Apr 2007 15113 13189 2713 737 12144 5655407 22130 81400 395674 453403
Mar 2007 12501 10567 2465 727 13056 4756436 22562 76427 327582 387543
Feb 2007 10732 9601 1896 519 9127 3495020 14536 53109 268845 300505
Jan 2007 7608 6909 1441 434 7530 2857487 13475 44684 214185 235848
Dec 2006 5379 4820 1128 405 6185 1893302 12582 34986 149440 166755
Nov 2006 5768 5311 1075 338 6252 1901645 10164 32264 159346 173062
Oct 2006 7531 7005 1557 380 7784 2636408 11805 48271 217157 233467
Sep 2006 13204 12402 2467 561 11589 4665988 16845 74014 372082 396129
Aug 2006 15054 14256 3408 548 12142 5241525 16988 105673 441937 466702
Totals 40746421 191353 691501 2971664 3365145

Continuaremos fazendo um "Jornal" serio, que rebate denuncias caluniosas, tudo isso em prol de uma cinofilia melhor, com mais ética e compromisso com o que realmente importa que é a criação de cães de raça pura.

Summer Storm.... Not So much a name as a Philosophy