AL PACINO GANHA A RAÇA DE # 240
13/08/2007 - Al Pacino, ganhou neste ultimo fim de semana a raça de # 240, igualando ao recorde de seu Pai "JJ"... que era até então o maior vencedor de raças do Brasil de todos os tempos.
Al Pacino tem a chance agora de ampliar este recorde, já que tem apenas 32 meses, e está em plena forma.
Abaixo a relação completa dos arbitros que concederam Melhor da raça a Al Pacino:
| N | DATA | CLUBE | ARBITRO | PAIS/ESTADO | RESULTADO |
| 1 | 17/09/05 | KCABC | EKARAT SANGKUNAKUP | THAILANDIA | MR - 2º GR |
| 2 | 15/10/05 | JKC | FERNANDO GUIMARÃES | PA | MR - 2º GR |
| 3 | 22/10/05 | KCC | CARLOS MANSO | RJ | MR - 2º GR |
| 4 | 05/11/05 | CPC | DAVID POWERS | MEXICO | MR - 3º GR |
| 5 | 05/11/05 | CPC | NEIDE PADUANO | SP | MR |
| 6 | 24/11/05 | KCGBH | CLAY COADY | USA | BISS |
| 7 | 24/11/05 | KCGBH | GLORIA L. MITCHAN - GERINGER | USA | MR - 3º GR |
| 8 | 03/12/05 | KVC | VITOR HUGO DE SOUZA LEAL | RS | MR |
| 9 | 04/02/06 | CPC | GLAUCIA MOSCOSO | SP | BIS - 3º |
| 10 | 04/02/06 | CPC | ADRIANO BOSSA | ARGENTINA | MR - 2º GR |
| 11 | 11/02/06 | KCRP | DANILO ROSSI | SP | MR - 3º GR |
| 12 | 11/02/06 | KCRP | OSVALDO CURI | ARGENTINA | MR - 3º GR |
| 13 | 25/02/06 | KVC | MIRIAM WENDHAUSEN | RJ | MR - 3º GR |
| 14 | 25/02/06 | KVC | CARLOS ALBERTO CAPONE | SP | MR - 4º GR |
| 15 | 18/03/06 | KCGC | RAMON PODESTA | CHILE | BIS - 5º |
| 16 | 18/03/06 | KCGC | ANTONIO ALVES CAPISTRANO | SP | MR - 2º GR |
| 17 | 18/03/06 | KCGC | DAVID OJALVO | ARGENTINA | MR - 2º GR |
| 18 | 25/03/06 | CKC | BUTCH MC DONALD | CANADA | MR - 4º GR |
| 19 | 25/03/06 | CKC | EUGENE JERUSALINSKI | RUSSIA | MR - 1º GR |
| 20 | 25/03/06 | CKC | ANA BEATRIZ KNOLL | SP | MR - 1º GR |
| 21 | 01/04/06 | CLUSC | LUIS CLAUDIO GAMA E SILVA | RJ | MR - 2º GR |
| 22 | 01/04/06 | CLUSC | CARLOS PANAGIOTIDES | DF | MR - 1º GR |
| 23 | 01/04/06 | CLUSC | LUIS OTAVIO N.CAVALCANTI | PR | MR - 3º GR |
| 24 | 08/04/06 | MTKC | SEBASTIÃO GUIMARAES | MG | BIS - 2º |
| 25 | 08/04/06 | MTKC | GUTENBERG VILLAR SOARES | PA | BIS |
| 26 | 08/04/06 | MTKC | ELIZA RIZZINI | GO | BIS - 2º |
| 27 | 08/04/06 | MTKC | DOMINGOS SETTA | RJ | BIS - 2º |
| 28 | 15/04/06 | JKC | OSWALDO RASPA | ARGENTINA | MR - 3º GR |
| 29 | 15/04/06 | JKC | SILVA BOTTINI | RS | MR |
| 30 | 15/04/06 | JKC | RITA SAYARA DE OLIVEIRA | BA | MR - 3º GR |
| 31 | 22/04/06 | MRKC | ZENO MENDES | PR | MR - 2º GR |
| 32 | 22/04/06 | MRKC | RICARDO BENTES LIMA | PA | MR - 2º GR |
| 33 | 22/04/06 | MRKC | MARIA LUCIA R. PEREIRA | RJ | MR - 2º GR |
| 34 | 30/04/06 | KCABC | LUIS EDUARDO AROZAMENA | MEXICO | BIS - 2º |
| 35 | 30/04/06 | KCABC | OLIVIA AROZAMENA | MEXICO | BIS |
| 36 | 06/05/06 | FECESP | FERNANDO COSTA MAIA | PA | MR - 1º GR |
| 37 | 06/05/06 | FECESP | ANTONIO ALVES CAPISTRANO | SP | MR - 1º GR |
| 38 | 06/05/06 | FECESP | FABIO IMPERIO | SP | MR - 3º GR |
| 39 | 06/05/06 | FECESP | GINEZ FERNANDO QUILLES | SP | MR - 1º GR |
| 40 | 13/05/06 | KCI | RICARDO TORRES SIMÕES | SP | BIS |
| 41 | 13/05/06 | KCI | CESAR MOSCOSO | SP | BIS |
| 42 | 13/05/06 | KCI | KELLY LAZAROTTO | MS | BIS - 5º |
| 43 | 13/05/06 | KCI | ANDREA BLUMEN | RJ | BIS - 5º |
| 44 | 20/05/06 | SFKC | GERADO PAOLUCCI | ARGENTINA | BIS - 3º |
| 45 | 20/05/06 | SFKC | FABIANO GRANDI | ES | MR - 1º GR |
| 46 | 20/05/06 | SFKC | PEDRO LANG | RS | MR - 2º GR |
| 47 | 21/05/06 | KCA | LUCAS BAZURRO | URUGUAI | BIS - 5º |
| 48 | 21/05/06 | KCA | CELSO ROBERTO M.PINTO | DF | BIS - 2º |
| 49 | 21/05/06 | KCA | LUIS F.TIRANDENTES DE ABREU | SP | BIS - 3º |
| 50 | 21/05/06 | KCA | ANTONIO DELLA PIAGE | SP | BIS - 5º |
| 51 | 03/06/06 | KCF | JOSE JUIZ DE VASCONCELOS | RJ | MR - 2º GR |
| 52 | 03/06/06 | KCF | IKUKO NAGASAKO | RJ | MR - 2º GR |
| 53 | 03/06/06 | KCF | DOMINGOS SETTA | RJ | MR - 2º GR |
| 54 | 10/06/06 | MRKC | LEYLA REBELLO | RS | MR - 2º GR |
| 55 | 10/06/06 | MRKC | MARCO AURELIO | PR | BIS - 4º |
| 56 | 10/06/06 | MRKC | FELICITAS MATOSCH | PARAGUAI | BIS - 4º |
| 57 | 17/06/06 | PPKC | RICARDO TORRES SIMÕES | SP | MR - 2º GR |
| 58 | 17/06/06 | PPKC | ROBERTO ROSSI | PA | MR - 2º GR |
| 59 | 18/06/06 | KCL | MARIA LUCIA R. PEREIRA | RJ | MR - 2º GR |
| 60 | 18/06/06 | KCL | CARLOS DE OLIVEIRA | URUGUAI | MR - 1º GR |
| 61 | 18/06/06 | KCL | PATRICA ALSINA | ARGENTINA | MR - 2º GR |
| 62 | 24/06/06 | CPC | MONICA GARCIA | COLOMBIA | MR - 2º GR |
| 63 | 24/06/06 | CPC | JUAN VASCONCELOS | PARAGUAI | MR - 2º GR |
| 64 | 02/07/06 | KCGB | MARCELO FREITAS SANTOS | RS | BIS - 4º |
| 65 | 02/07/06 | KCGB | ROSANA KNAPP DOS SANTOS | RS | BIS - 3º |
| 66 | 02/07/06 | KCGB | ANTONIO CESAR DANTAS | BA | BISS |
| 67 | 02/07/06 | KCGB | RITA SAYARA DE OLIVEIRA | BA | BISS |
| 68 | 02/07/06 | KCGB | MELBA CASTRO MOTA | REP.DOMINICANA | BIS |
| 69 | 02/07/06 | KCGB | JAIME ALBERTO GUERRERO | REP.DOMINICANA | BIS - 2º |
| 70 | 09/07/06 | FECERJ | JACQUELINE QUIROZ | ARGENTINA | MR - 2º GR |
| 71 | 09/07/06 | FECERJ | JOSE MAURICIO DE A.MEDEIROS | PA | MR - 3º GR |
| 72 | 09/07/06 | FECERJ | IKUKO NAGASAKO | RJ | MR - 2º GR |
| 73 | 09/07/06 | FECERJ | LUIS VARGAS DURAN | COSTA RICA | MR - 3º GR |
| 74 | 16/07/06 | KCGC | JOSE ARNALDO DE MEDEIROS | NATAL | BIS - 2º |
| 75 | 16/07/06 | KCGC | JOSE MAURICIO A.MEDEIROS | NATAL | BIS |
| 76 | 16/07/06 | KCGC | FABIANO GRANDI | ES | BIS - 4º |
| 77 | 23/07/06 | KVC | VANIA REGINA HAGA | SP | BIS |
| 78 | 23/07/06 | KVC | PATRICIA ALSINA | ARGENTINA | BIS - 4º |
| 79 | 05/08/06 | KCGBH | PATRICIA ALSINA | ARGENTINA | MR - 2º GR |
| 80 | 05/08/06 | KCGBH | FABIO AMORIM | PA | MR - 2º GR |
| 81 | 12/08/06 | CLUSC | OLGA GRIN | RUSSIA | MR - 2º GR |
| 82 | 12/08/06 | CLUSC | VIRGILIO MARTELLA ORSI | SP | MR - 2º GR |
| 83 | 12/08/06 | CLUSC | JOSE LUIZ VASCONCELOS | RJ | MR - 1º GR |
| 84 | 12/08/06 | CLUSC | CELSO ROBERTO M.PINTO | DF | MR - 2º GR |
| 85 | 19/08/06 | MGS | CARLOS ROBERTO F.ROCHA | SP | BIS - 3º |
| 86 | 19/08/06 | MGS | CLAUDIO ROSSI | SP | BIS - 4º |
| 87 | 19/08/06 | MGS | PAULO DA MATA | MG | BIS - 2º |
| 88 | 19/08/06 | MGS | LUIZ OTAVIO N.CAVALVANTI | PA | BIS - 3º |
| 89 | 19/08/06 | KCBS | JAIME MARTINELLI | SP | MR - 1º GR |
| 90 | 19/08/06 | KCBS | ANITA SOARES | SP | MR - 2º GR |
| 91 | 19/08/06 | KCBS | MARIA DA GLORIA ROMERO | SP | MR - 2º GR |
| 92 | 27/08/06 | KCC | RITA SAYARA DE OLIVEIRA | BA | BIS |
| 93 | 27/08/06 | KCC | ANTONIO CESAR DANTAS | BA | BIS |
| 94 | 27/08/06 | KCC | AUGUSTO SANSÃO NETO | RJ | BIS - 2º |
| 95 | 02/09/06 | SMKC | DOREN POWELL | AFRICA DO SUL | MR - 2º GR |
| 96 | 03/09/06 | SMKC | RICARDO TORRES SIMÕES | SP | BIS |
| 97 | 04/09/06 | SMKC | SERGIO PIZZORNO | URUGUAI | MR - 2º GR |
| 98 | 05/09/06 | SMKC | MICHEL BENITES | RG | BIS - 5º |
| 99 | 12/09/06 | BKC | ANTONIO ALVES CAPISTRANO | SP | BIS - 3º |
| 100 | 13/09/06 | BKC | GINEZ FERNANDO QUILLES | SP | BIS - 4º |
| 101 | 14/09/06 | BKC | KELLY LAZAROTTO | MS | BIS |
| 102 | 15/09/06 | BKC | MARIA ALICE BICUDO | SP | MR - 1º GR |
| 103 | 22/09/06 | KCABC | RAMON PODESTA | CHILE | MR - 1º GR |
| 104 | 22/09/06 | KCABC | HORST KLIBEISTEIN | ALEMANHA | BIS - 4º |
| 105 | 22/09/06 | KCABC | GUTENBERG VILLAR SOARES | PA | BIS - 2º |
| 106 | 29/09/06 | KCA | ADRIANO BOSSA | ARGENTINA | BIS |
| 107 | 29/09/06 | KCA | JUAN CASTILHO | ARGENTINA | BIS - 2º |
| 108 | 29/09/06 | KCA | MAURO ANSELMO | SP | BIS - 4º |
| 109 | 29/09/06 | KCA | MARCELO FREITAS SANTOS | RS | BIS - 4º |
| 110 | 29/09/06 | KCA | ROSANA KNAPP DOS SANTOS | RS | BIS - 5º |
| 111 | 29/09/06 | KCA | ANTONIO CESAR DANTAS | BA | BIS - 3º |
| 112 | 29/09/06 | KCA | RITA SAYARA DE OLIVEIRA | BA | BIS - 2º |
| 113 | 05/10/06 | KCC | AUGUSTO SANSÃO NETO | RJ | BIS - 5º |
| 114 | 05/10/06 | KCC | IKUKO NAGASAKO | RJ | BIS - 3º |
| 115 | 14/10/06 | SFKC | FELICITAS MATOSCH | PARAGUAI | BIS - 3º |
| 116 | 14/10/06 | SFKC | MONICA GARCIA | CHILE | BIS - 4º |
| 117 | 14/10/06 | SFKC | ORLANDO LOPES | RJ | BIS |
| 118 | 21/10/06 | JKC | CARLOS CAPONE | SP | BIS - 2º |
| 119 | 21/10/06 | JKC | EDUARDO MONTOYA | CHILE | MR - 2º GR |
| 120 | 21/10/06 | JKC | BRENDA BANBURRY | INGLATERRA | BIS - 3º |
| 121 | 21/10/06 | JKC | ROMY FIELDS | SP | MR - 1º GR |
| 122 | 28/10/06 | FCB | MARCOS FARIA LIMA | RJ | MR - 2º GR |
| 123 | 28/10/06 | FCB | DENIS MENEZES | PE | MR - 1º GR |
| 124 | 28/10/06 | FCB | FREDERICO DA COSTA MAIA | PE | BIS - 3º |
| 125 | 28/10/06 | FCB | EDITH DA COSTA MAIA | PE | BIS |
| 126 | 28/10/06 | FCB | PAULO DA MATA | MG | BIS - 2º |
| 127 | 28/10/06 | FCB | PEDRO LANG | RG | BIS |
| 128 | 28/10/06 | FCB | MIRIAM YASUHARA | SP | BIS |
| 129 | 28/10/06 | FCB | ANTONIO CESAR DANTAS | BA | BIS - 5º |
| 130 | 28/10/06 | FCB | CARLOS SAMMARTINO | ARGENTINA | BIS - 4º |
| 131 | 28/10/06 | FCB | TEREZA GALLO | ARGENTINA | BIS - 3º |
| 132 | 02/11/06 | BKC | RAMON PODESTA | CHILE | BIS - 4º |
| 133 | 05/11/06 | BKC | JACKEL THAMAS | RJ | BIS - 3º |
| 134 | 05/11/06 | KCG | GUTEMBERG VILAR SOARES | PA | BIS - 4º |
| 135 | 05/11/06 | KCG | LUIZ CABRAL | MT | BIS - 2º |
| 136 | 05/11/06 | KCG | ANDREA BLUMEN | RJ | BIS - 2º |
| 137 | 05/11/06 | KCG | MARIA DA GLORIA CORTE REAL | RJ | BIS - 3º |
| 138 | 12/11/06 | PPKC | ANTONIO ALVES CAPISTRANO | SP | BIS |
| 139 | 12/11/06 | PPKC | FERNANDO GINEZ QUILES | SP | BIS - 2º |
| 140 | 12/11/06 | PPKC | MARIA LUCIA R.PEREIRA | RJ | BIS - 2º |
| 141 | 12/11/06 | PPKC | MARIA DA GLORIA CORTE REAL | RJ | BIS - 3º |
| 142 | 19/11/06 | CPC | DAVID POWERS | MEXICO | MR - 3º GR |
| 143 | 19/11/06 | CPC | ELAINE YOUNG | MEXICO | MR - 3º GR |
| 144 | 19/11/06 | CPC | CARLOS ROBERTO F.ROCHA | SP | BIS - 5º |
| 145 | 25/11/06 | AKC | ALVARO DALINCOURT | RJ | MR - 2º GR |
| 146 | 25/11/06 | AKC | PEDRO LANG | RG | BIS - 2º |
| 147 | 25/11/06 | AKC | AURORA RICILLUCA | SP | MR - 3º GR |
| 148 | 02/12/06 | KCV | MARCOS ADLER | ARGENTINA | BIS - 3º |
| 149 | 02/12/06 | KCV | VANIA REGINA HAGA | SP | BIS - 2º |
| 150 | 02/12/06 | KCV | MARIA CLARICE DA SILVA | RS | BIS |
| 151 | 10/12/06 | FCB | CESAR MOSCOSO | SP | BIS - 3º |
| 152 | 10/12/06 | FCB | GLAUCIA MOSCOSO | SP | BIS |
| 153 | 10/12/06 | FCB | ANTONIO CESAR DANTAS | BA | BIS - 3º |
| 154 | 10/12/06 | FCB | RITA SAYARA DE OLIVEIRA | BA | BIS - 3º |
| 155 | 10/12/06 | FCB | OSWALDO RASPA | ARGENTINA | BIS |
| 156 | 10/12/06 | FCB | MICHEL BENITES | RS | BIS - 3º |
| 157 | 10/12/06 | FCB | IKUKO NAGASAKO | RJ | BIS - 3º |
| 158 | 17/12/06 | MTKC | CARLOS MANSO | RJ | BIS - 2º |
| 159 | 17/12/06 | MTKC | CLAUDIO ROSSI | SP | BIS - 3º |
| 160 | 17/12/06 | MTKC | GABRIEL GAMARRA | URUGUAI | BIS - 5º |
| 161 | 17/12/06 | MTKC | KELLY LAZAROTTO | MS | BISS |
| 162 | 17/12/06 | MTKC | BETTY LAIS | RS | 2º BIS |
| 163 | 25/01/07 | FECESP | ROBERTO ROSSI | SP | MR - 2º GR |
| 164 | 25/01/07 | FECESP | CLAUDIO ROSSI | SP | MR - 2º GR |
| 165 | 25/01/07 | FECESP | DANILO ROSSI | SP | MR - 2º GR |
| 166 | 27/01/07 | FECESP | PATRICIA ALSINA | ARGENTINA | BIS - 3º |
| 167 | 27/01/07 | FECESP | ANTONIO CAPISTRANO | SP | BIS - 3º |
| 168 | 27/01/07 | FECESP | VANIA HAGA | SP | BIS - 3º |
| 169 | 04/02/07 | CPC | ADRIAN LANDARTE | URUGUAY | BIS |
| 170 | 04/02/07 | CPC | JORGE NALLEN | URUGUAY | BIS - 3º |
| 171 | 04/02/07 | CPC | MAURO ANSELMO ALVES | SP | BIS - 2º |
| 172 | 18/02/07 | RPKC | GINEZ FERNANDO QUILLES | SP | BIS - 4º |
| 173 | 18/02/07 | RPKC | JOSE ARNALDO MEDEIROS | RN | BIS - 2º |
| 174 | 18/02/07 | RPKC | FELICITAS MATOSCH | PY | BIS - 4º |
| 175 | 18/02/07 | RPKC | ANA BEATRIZ KNOLL | SP | MR - 1º GR |
| 176 | 25/03/07 | KCU | OSCAR VALVERDE | COSTA RICA | BIS |
| 177 | 25/03/07 | KCU | CARLOS SAEVCH | INGLATERRA | MR - 2º GR |
| 178 | 03/03/07 | CLUSC | CARLOS MANSO | RJ | BIS - 3º |
| 179 | 03/03/07 | CLUSC | MARIA DA GLORIA CORTE REAL | RJ | BIS - 3º |
| 180 | 03/03/07 | CLUSC | ELIZA RIZZINI | GO | BIS - 5º |
| 181 | 10/03/07 | PPKC | CELSO ROBERTO MACHADO | DF | BIS - 3º |
| 182 | 10/03/07 | PPKC | RENATA CASTRO | RJ | MR - 2º GR |
| 183 | 10/03/07 | PPKC | KELLY LAZAROTTO | MS | BIS - 2º |
| 184 | 10/03/07 | PPKC | JOSE LUIZ VASCONCELOS | RJ | BIS - 2º |
| 185 | 10/03/07 | PPKC | ERICA GATTI | MG | BIS - 5º |
| 186 | 10/03/07 | PPKC | LUIS OTAVIO NOVOA CAVALCANTE | PA | MR - 2º GR |
| 187 | 24/03/07 | KCB | MOA PERSON | SUECIA | BIS |
| 188 | 24/03/07 | KCB | JORGE NALLEN | URUGUAY | BIS |
| 189 | 24/03/07 | KCB | DANILO ROSSI | SP | BIS - 3º |
| 190 | 24/03/07 | KCB | JOSE MAURICIO DE MEDEIROS | RN | MR - 1º GR |
| 191 | 01/04/2007 | SFKC | JUAN CARLOS | PARAGUAY | BIS - 5º |
| 192 | 01/04/2007 | SFKC | EDUARDO SEIXAS | RJ | MR - 4º GR |
| 193 | 01/04/2007 | SFKC | MICHEL BENITES | RS | MR - 3º GR |
| 194 | 14/04/2007 | JKC | SERGIO PIZZORNO | URUGUAY | BIS - 5º |
| 195 | 14/04/2007 | JKC | MIRIAM YASUHARA | SP | MR - 1º GR |
| 196 | 14/04/2007 | JKC | HORACIO VIDAL | ARGENTINA | MR - 1º GR |
| 197 | 14/04/2007 | JKC | ROSANA KNAPP | RS | BIS - 3º |
| 198 | 28/04/2007 | KCABC | ROBERTO DEL PUERTO | ARGENTINA | MR - 2º GR |
| 199 | 28/04/2007 | KCABC | IKUKO NAGASAKO | RJ | BIS - 4º |
| 200 | 28/04/2007 | KCABC | MARIA CLARICE DE OLIVIERA | RS | MR - 2º GR |
| 201 | 06/05/2007 | CBKC | AVI MARSHACK | ISRAEL | BIS - 3º |
| 202 | 12/05/2007 | KCI | ROBERTO ROSSI | PA | MR - 2º GR |
| 203 | 12/05/2007 | KCI | JOSE LUIZ VASCONCELOS | RJ | BIS - 5º |
| 204 | 12/05/2007 | KCI | MICHEL BENITES | RS | MR - 2º GR |
| 205 | 12/05/2007 | KCI | MARIO RENATO LEME DUARTE | SP | MR - 1º GR |
| 206 | 02/06/2007 | KCF | ORLANDO LOPES | RJ | BIS - 3º |
| 207 | 02/06/2007 | KCF | FERNANDO MORALES | SC | BIS - 4º |
| 208 | 02/06/2007 | KCF | PEDRO LANG | RS | BIS - 3º |
| 209 | 02/06/2007 | KCF | RENATA CASTRO | RJ | MR - 2º GR |
| 210 | 02/06/2007 | KCF | ROBERTO DEL PUERTO | ARGENTINA | MR - 1º GR |
| 211 | 02/06/2007 | KCF | FELICITAS MATOSCH | PARAGUAY | MR - 1º GR |
| 212 | 09/06/2007 | KCA | FERNANDO RODRIGUES | RS | BIS - 2º |
| 213 | 09/06/2007 | KCA | ALVARO DALINCOURT | MG | MR - 2º GR |
| 214 | 09/06/2007 | KCA | AUGUSTO SANSÃO NETO | RJ | MR - 2º GR |
| 215 | 09/06/2007 | KCA | BETTY LAIS | RS | MR - 1º GR |
| 216 | 09/06/2007 | KCA | HECTOR SAVARIN | PERU | MR - 2º GR |
| 217 | 09/06/2007 | KCA | CONSUELO RUBIN | PERU | MR - 1º GR |
| 218 | 09/06/2007 | KCA | JOSE DIONE | MG | MR - 2º GR |
| 219 | 16/06/2007 | KCU | GABRIEL GAMARRA | URUGUAY | MR - 2º GR |
| 220 | 16/06/2007 | KCU | CECILE BONET | URUGUAY | MR - 2º GR |
| 221 | 24/06/2007 | CPC | GABRIEL GAMARRA | URUGUAY | MR - 2º GR |
| 222 | 24/06/2007 | CPC | DAN ERICSON | SUECIA | MR - 2º GR |
| 223 | 01/07/2007 | VKC | AUGUSTO SANSÃO NETO | RJ | MR - 1º GR |
| 224 | 01/07/2007 | VKC | MARIA ALICE BICUDO | SP | BIS - 3º |
| 225 | 01/07/2007 | VKC | CARLOS ROBERTO F.ROCHA | SP | BIS - 4º |
| 226 | 08/07/2007 | KCRP | JUAN RIVERA | URUGUAY | BIS - 4º |
| 227 | 08/07/2007 | KCRP | CARLOS SAMMARTINO | ARGENTINA | BIS - 4º |
| 228 | 08/07/2007 | KCRP | SERGIO CAPS | DF | BIS - 5º |
| 229 | 08/07/2007 | KCRP | ANTONIO CAPISTRANO | SP | BIS - 3º |
| 230 | 15/07/2007 | KCSP | RICARDO SALDANHA | MEXICO | BIS - 2º |
| 231 | 15/07/2007 | KCSP | PEDRO LANG | RS | BIS - 2º |
| 232 | 22/07/2007 | KCT | CESAR GUTIERREZ | MEXICO | MR - 4º GR |
| 233 | 22/07/2007 | KCT | OSVALDO RASPA | ARGENTINA | BIS - 3º |
| 234 | 22/07/2007 | KCT | LUIZ CABRAL | MT | MR - 2º GR |
| 235 | 22/07/2007 | KCT | CARLOS MANSO | RJ | BIS - 3º |
| 236 | 12/08/2007 | KCI | SILVA BOTTINI | RS | BIS - 4º |
| 237 | 12/08/2007 | KCI | MIRIAM YASUHARA | SP | BIS - 3º |
| 238 | 12/08/2007 | KCI | KELLY LAZAROTTO | MS | BIS |
| 239 | 12/08/2007 | KCI | GERADO PAOLUCCI | ARGENTINA | BIS - 5º |
| 240 | 12/08/2007 | KCI | MARCELO FREITAS SANTOS | RS | BIS - 5º |

Apoio: